Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Santa Fé

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 0640 11. 9413
2. 7009 12. 0256
3. 1119 13. 0519
4. 0069 14. 6556
5. 9381 15. 0810
6. 7299 16. 3847
7. 7062 17. 5891
8. 1213 18. 3229
9. 1755 19. 1870
10. 7373 20. 1710
Primera
1. 5175 11. 3264
2. 7421 12. 6807
3. 3295 13. 2205
4. 4636 14. 9794
5. 3897 15. 3635
6. 4031 16. 3302
7. 2378 17. 1115
8. 8499 18. 2975
9. 4517 19. 8758
10. 4556 20. 2911
Matutina
1. 9059 11. 0554
2. 9810 12. 2280
3. 5669 13. 4903
4. 1491 14. 2463
5. 2941 15. 6191
6. 9444 16. 2426
7. 0303 17. 7382
8. 4253 18. 0244
9. 6686 19. 0988
10. 5570 20. 2413
Vespertina
1. 9404 11. 4955
2. 1143 12. 6263
3. 5450 13. 0587
4. 0683 14. 3940
5. 1858 15. 3686
6. 2188 16. 9700
7. 0746 17. 3858
8. 5362 18. 7127
9. 7022 19. 7231
10. 8183 20. 1459
Nocturna
1. 7016 11. 0071
2. 0794 12. 4522
3. 3335 13. 7703
4. 9034 14. 6796
5. 5735 15. 0841
6. 4060 16. 5396
7. 6237 17. 6091
8. 1001 18. 6397
9. 7890 19. 8942
10. 5108 20. 9589